Winterspringcompetitie nr 3; datum 16032003
Achtereenvolgens: naam, naam pony, hoogte, st 2 weigering, st 2 balk eraf, totaal strafpunten en tijd in sec.
Mary Luk Blue star 60/80 0 2 8 45,4
Jolanda Slingerland Gipsy 80/105 1 1 7 40
Erna vd Lubbe Montana 60/80 0 0 0 42,29
Els Leidelmeyer Gipsy 60/70 0 0 0 36,09
Moniek Olsth. Sweere Ashara 70/90 0 0 0 42,01
Mariëlle Dijkhuizen Olivier 60/80 0 2 6 72,31
Willie vd Mespel Roxy 60/80 0 0 3 61,25
Romy de Winter Honey 50/60 2 1 10 74,34
Natasja Luk Blue star 30/50 0 2 8 44,31
Leonie Zuidgeest
Marcia Dominicus Misty 30/40
Iris vd Lubbe Bas 30/40 1 0 3 105,44
Marcia Dominicus Roxy 60/80 1 1 7 44,72
Niels van de Voort Ankie 30/40 1 0 3 73,87
Livia Dominicus Bas 30/30 2 0 6 104,63
Iris Sweere Misty 30/30 0 0 0 52