IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’
Traditioneel wordt het reguliere wedstrijdseizoen op de Uithof in het laatste weekend van februari afgesloten met een supersprint kampioenschap. De junioren C en pupillen kwamen in actie op 100/100/300/300 meter, de oudere categorieën streden op 100/300/500 meter.
Bij de meisjes pupillen behaalde Guusje van Santen een gedeelde 3e plaats, mede door persoonlijke records op 100 en 300 meter. Indy de Jong eindigde bij de junioren C als 6e, ook met persoonlijke records op 100 en 300 meter.
Supersprint | 100m | 100m | 300m | 300m | 500m |
Guusje van Santen | 13.01 pr | 13.60 | 32.34 pr | 33.27 | |
Indy de Jong | 13.35 pr | 13.62 | 33.06 pr | 33.45 | |
Erben vd Lans | 11.95 | 27.32 | 44.46 | ||
Freek Bennis | 12.06 | 28.64 pr | 45.25 | ||
Olaf Verburg | 12.78 | 30.60 | 48.25 |
Afgelopen zondagochtend is op de Uithof het clubkampioenschap verreden. Ondanks de vakantie waren er van onze club toch nog ruim 20 leden actief bij deze wedstrijd, die gezamenlijk met Zoeterwoude en Voorschoten werd georganiseerd. Door het koude weer werden er niet veel persoonlijke records gereden, echter wist Indy de Jong wel te promoveren naar de categorie C2. Haar eindtijd op de 500 meter van 50.87 was weliswaar geen persoonlijk record, maar wel haar snelste Uithoftijd en sneller dan de limiet van 51.00.
Voor veel deelnemers was het hun eerste kennismaking met de Uithof en dan is zo’n grote 400 meter baan wel heel lang. Gelukkig heeft iedereen het geweldig goed gedaan.
Hieronder volgen de tijden van het clubkampioenschap. De prijsuitreiking vindt op een nader te bepalen moment plaats.
Myrthe Turk geniet van de warme chocolademelk met slagroom.
CK 2018 | 100m | 500m | 1000m | 1500m |
Mijntje Juffermans | 19.29 pr | 1.38.31 pr | ||
Luuk Gareman | 23.62 pr | 1.48.04 pr | ||
Noud de Haas | 24.06 pr | 1.48.03 pr | ||
Merle van Rijn | 18.47 pr | 1.29.40 pr | ||
Rick van Vliet | 16.50 pr | 1.27.34 val | ||
Ivan van Rijn | 17.09 pr | 1.22.10 pr | ||
Anne Spruijt | 15.86 pr | 1.16.64 pr | ||
Esmee v.d. Goes | 16.80 pr | 1.17.85 pr | ||
Tjeerd de Haas | 16.56 pr | 1.20.42 pr | ||
Julian Martijn | 17.72 pr | 1.21.90 pr | ||
Julie van Santen | 13.82 | 1.02.57 | ||
Guusje van Santen | 13.11 | 53.18 | ||
100m | 500m | 1000m | 1500m | |
Erben v.d. Lans | 44.15 | 1.28.67 | ||
Freek Bennis | 45.18 | 1.31.90 | ||
Guus Dungelmann | 48.51 | 1.39.73 | ||
Olaf Verburg | 49.39 | 1.38.08 | ||
Nadine Turk | 49.40 | 1.41.86 | ||
Indy de Jong | 50.87 | 1.46.37 | ||
Myrthe Turk | 51.23 | 1.46.15 | ||
Femke Wijsman | 57.10 | 2.00.63 | ||
Willem J Molleman | 44.78 | 2.15.54 | ||
Richard Bennis | 49.48 | 2.22.38 | ||
Andre Loomans | 49.41 | 2.39.02 |
Tom de Haas