Dinsdag 2 november onder de 23
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr |
Zon | Uit | Alphia | 20.00 | 126725 |
Donderdag 4 november 2004
Aanvang 20.00 uur
* Voorwedstrijd Stompwijk ’92 C1 – RKAVV C1
* Oud Stompwijkse Boys – oud RKAVV
Zaterdag 6 november
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr | |
Zat1 | Thuis | Lugdunum 3 | 14.30 | 30661 | K. Droog | |
Zat2 | Uit | RCL 14 | 14.00 | 15.00 | 119020 |
Zondag 7 november
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | beker |
Zon1 | Uit | Meerburg 1 | 14.00 | 94720 | M. Erkens | |
Zon2 | Uit | Alphen 2 | 11.00 | 100658 | ||
Zon3 | Uit | Nicolaas B 4 | 8.30 | 9.30 | 104353 | |
Zon4 | Thuis | MMO 5 | 14.00 | 106731 | R. Smits | |
Zon5 | Thuis | GHC 4 | 11.00 | 109019 | A.Geurtsen | |
Zon6 | Thuis | Zoetermeer 9 | 11.00 | 109153 | K. Janson | |
Zon7 | Uit | Zoetermeer 8 | 9.00 | 10.00 | 123152 |
Aanwezig namens het bestuur: Wim Luiten
Junioren
Zaterdag 6 november
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | Aanvang | Wedstr.nr | |
A1 | Uit | Hazersw.B A1 | 13.30 | 14.30 | 38799 | R. Sloos |
B1 | Thuis | Zoetermeer B3 | 14.30 | 44816 | ||
B2 | Uit | Zoetermeer B6 | 14.00 | 15.00 | 119381 | |
C1 | Thuis | Quick B.C2 | 13.00 | 48848 | J.Jonkers | |
C2 | Thuis | Woerden C2 | 9.30 | 143559 | ||
D1 | Uit | MMO D2 | 8.30 | 9.30 | 61237 | |
D2 | Thuis | Hazerw. B.D2 | 11.30 | 131861 | ||
D3 | Thuis | Zoetermeer D9 | 12.30 | 121247 | ||
E1 | Uit | TAVV E1 | 8.00 | 9.00 | 70605 | |
E2 | Thuis | Alphense B.E7 | 10.30 | 75708 | ||
E3 | Thuis | TAVV E3 | 9.30 | 79099 | ||
F1 | Uit | Hazersw B. F1 | 8.00 | 9.00 | 84163 | |
F2 | Rust | |||||
F3 | Uit | Nicolaas B.F3 | 8.30 | 9.30 | 94009 | |
MJ1 | Uit | Foreholte MJ1 | 12.00 | 13.00 | 114479 | |
MP1 | Thuis | Bernardus MP1 | 9.30 | 141402 |
Aanwezig namens het jeugdbestuur: Ron v.d. Salm