In de 2de ronde van de Leidse schaakbond competitie heeft het externe team een zware dobber te verwerken gekregen. Het 8ste team van LSG (Leidsch Schaakgenootschap) was duidelijk te sterk en won dan ook met 1 5. Kan je nagaan hoe sterk het 1ste van LSG wel niet moet zijn, maar ja, die spelen dan ook in de hoogste klasse op landelijk niveau. LSG is gehuisvest in het denksportcentrum in Leiden, Robijnstraat 4. In dit centrum zijn nog eens 2 schaakverenigingen actief, het Leidse SV Philidor en SC Oegstgeest. Het centrum herbergt ook nog eens 4 bridgeclubs, een damclub en een GO vereniging. Met recht kan je dit centrum het mekka, het walhalla voor de denksportliefhebber noemen. Het gebouw ademt dit ook uit en als je het centrum binnenkomt, ben je direct onder de indruk. Een gezellige bar zorgt ervoor dat de spanningen die vrij komen bij al dat denkwerk enigszins weer tot bedaren gebracht kunnen worden. In de interne competitie heeft Michiel Moes een verlies moeten incasseren, na een gestage en imponerende opmars van de afgelopen weken. Zijn tegenstander, Jos van Rijn, doet hiermee goede zaken en bevindt zich nu pardoes in de top vijf.
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 11 2006
Wit | Zwart | Uitslag | |
Michiel Moes | – | Jos van Rijn | 0 1 |
Marcel Zuidgeest | – | Theo de Jong | ½ ½ |
Dennis Waaijer | – | Arnaud Thoen | ½ ½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | René van Leeuwen | 229,50 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0 |
2 | John Bolleboom | 170,67 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 |
3 | John van Santen | 155,50 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
4 | Rens van Dijk | 149,00 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 |
5 | Jos van Rijn | 117,33 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
6 | Jesper Knijnenburg | 112,33 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 |
7 | Paul Knebel | 102,83 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 |
8 | Michiel Moes | 101,50 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
9 | Arnaud Thoen | 96,67 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
10 | David Janson | 96,17 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 |
11 | Hans Nieuwenburg | 89,67 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 |
12 | Nico Bolleboom | 84,50 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
13 | Robert Kooiman | 73,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
14 | Richard van Wijk | 57,67 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 |
15 | Dennis Waaijer | 53,50 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 |
16 | Theo de Jong | 48,83 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 |
17 | Marcel Zuidgeest | 43,67 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14,3 |
Wa = Waardepunten Gsp = Aantal gespeelde partijen
Gw = Gewonnen Rm = Remise
Vl = Verloren Perc = Winst percentage
John van Santen (tel: 023 5577801, vansanten96@zonnet.nl)