Zaterdag 23 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
Zat1 | Thuis | Ter Leede 5 | 14.30 | 139669 | K. Droog | |
Zat2 | Uit | Sportief 4 | 13.30 | 14.30 | 35330 |
Zondag 24 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
Zon1 | Thuis | Blauw/Zwart 1 | 14.00 | 96769 | B.v.d.Helder | |
Zon2 | Uit | Alkmania 3 | 12.15 | 100729 | ||
Zon3 | Uit | Alphense Boys 9 | 11.00 | 12.00 | 128483 | |
Zon4 | Thuis | GOL Sport 3 | 14.00 | 106802 | A.Turkenburg | |
Zon5 | Thuis | GOL Sport 6 | 11.00 | 109090 | R. Smits | |
Zon6 | Thuis | RKAVV 9 | 11.00 | 109224 | A. Geurtsen | |
Zon7 | Uit | SJC 11 | 13.00 | 14.00 | 109468 |
Namens het bestuur aanwezig: Peter Bregman
Dinsdag 26 april onder de 23
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
Zon | Thuis | Hazersw.Boys | 19.30 | Vriendsch. | P.Bolleboom |
Junioren
Woensdag 20 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
A1 | Uit | Kickers’69 A1 | 17.45 | 18.45 | 38841 | |
C2 | Thuis | Esto C3 | 18.45 | 131122 | ||
MJ1 | Thuis | Nicolaas Boys MJ1 | 18.45 | 171526 |
Zaterdag 23 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
A1 | Uit | SEV A1 | 10.00 | 11.00 | 38875 | J. Hof |
B1 | Thuis | RKAVV B2 | 14.30 | 44887 | ||
B2 | Uit | SVOW B2 | 9.00 | 10.00 | 47112 | |
C1 | Uit | Roodenburg C1 | 10.00 | 11.00 | 48924 | L.H.Boog |
C2 | Thuis | Zevenhoven C2 | 9.30 | 131126 | ||
D1 | Uit | Aarlanderveen D1 | 7.30 | 8.30 | 151571 | |
D2 | Thuis | Meerburg D3 | 11.30 | 152102 | ||
D3 | Thuis | Woubrugge D2 | 12.30 | 153942 | ||
E1 | Thuis | Siveo’60 E1 | 10.30 | 156177 | ||
E2 | Uit | Alphen E2 | 9.15 | 10.15 | 158504 | |
E3 | Uit | RKDEO E9 | 9.00 | 10.00 | 159473 | |
F1 | Thuis | Kickers’69 F1 | 9.30 | 162603 | ||
F2 | Uit | Quick Boys F6 | 8.45 | 9.45 | 163522 | |
F3 | Thuis | Voorschoten’97 F12 | 8.30 | 9.30 | 166595 | |
MJ1 | Uit | Nicolaas Boys MJ1 | 11.45 | 12.45 | 171521 | |
MP1 | Uit | Alkmania MP2 | 10.00 | 11.00 | 171916 |
Namens het jeugdbestuur aanwezig: Joyce Bolleboom
Maandag 25 april
Team | WAAR | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
D3 | Thuis | Alphense Boys D9 | 18.30 | 153960 |