Om te beginnen wil ik jullie van harte feliciteren met de door jullie behaalde resultaten tijdens de examens van 13 november jl. Wij, Paul de Witt, Linda van der Helm en ik hebben enorm van jullie genoten. De examens waren netjes en technisch goed. Ik hoop dat jullie pappa’s en mamma’s erg trots op jullie zijn, want anders is de judomees dat zeker wel. Hieronder vinden jullie de resultaten:
Uur 1
Rik Bennis | 2 blauwe slippen |
Jet Dominicus | 2 oranje slippen |
Sjors Verhagen | Gele band |
Jaco Sweere | Gele band |
Kenrik Bol | 2 blauwe slippen |
Tijmen Tromp | 2 blauwe slippen |
Dominique Stade | 2 gele slippen |
Stan Zandbergen | 1 gele+1oranje slip |
Laurens Stade | 2 gele slippen |
Thijs v Bemmelen | 2 gele slippen |
Jan Verhagen | 2 groene slippen |
Chiara v Boheemen | 1 oranje+1groene slip |
Lenard Bregman | 1 gele+1oranje slip |
Uur 2
Julian Dekker | 2 groene slippen |
Scot Hoogenboom | 1 oranje+1roene slip |
Bas Janson | 1 oranje+1groene slip |
Geordie Bregman | 2 bruine slippen |
Jarik Bregman | 2 groene slippen |
Stef Janson | 2 groene slippen |
Chiaro de Jong | Oranje band |
Gerrit Meijvogel | 2 blauwe slippen |
Wessel Suijten | 1 groene slip |
Casper Turk | 2 groene slippen |
Swen Zandbergen | 1 groene slip |
Nick Driesen | 2 groene slippen |
Thijs Fransen | Oranje band |
Uur 3
Glen Hoogenboom | 2 blauwe slippen |
Lee van Leeuwen | 2 blauwe slippen |
Erwin van Abswoude | 2 blauwe slippen |
Livia Dominicus | Oranje band |
Tom Franse | Groene band |
Michael de Jong | 2 bruine slippen |
Ken de Roode | 1 blauwe slip |
Nina Schilp | Oranje band |
Rody Strampraad | 2 groene slippen |
Iris Sweere | Oranje band |
Bart van der Sande | Gele band |
Chamaran de Jong | 2 bruine slippen |
De judomees