Senioren
Zaterdag 30 oktober
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
Zat1 | Uit | Katwijk 13 | 14.30 | 15.30 | 30654 | |
Zat2 | Thuis | Aarlanderveen 4 | 14.30 | 35250 | F.v.Rijn |
Zondag 31 oktober
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | Beker |
Zon1 | Uit | DoCoS 1 | 14.00 | 96718 | M.A. Terol | |
Zon2 | Uit | SJZ 2 | 11.00 | 100656 | P.Masmeyer | |
Zon3 | Thuis | Alphense Boys 7 | 11.00 | 104347 | A. Geurtsen | |
Zon4 | Thuis | Alphen 3 | 14.00 | 106727 | ???????? | |
Zon5 | Thuis | NSV’46 5 | 11.00 | 109015 | K. Janson | |
Zon6 | Uit | Meerburg 7 | 11.15 | 12.15 | 109146 | |
Zon7 | Thuis | Foreholte 8 | 14.00 | 109401 | R. Smits |
Aanwezig namens het bestuur: Peter Bregman
dinsdag 2 november onder de 23
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr |
Zon | Uit | Alphia | 20.00 | 126725 |
Junioren
Zaterdag 30 oktober
Team | Waar Tegenstander | Vertrek aanvang | Wedstr.nr | |
A1 | Thuis UVS A2 | 14.30 | 38793 | R.v.Ruitenberg |
B1 | Uit Alphen B1 | 13.00 14.00 | 44811 | |
B2 | Thuis NSV’46 B1 | 11.15 | 47044 | |
C1 | Uit SJC C1 | 9.00 10.00 | 48841 | P. v.d. Plas |
C2 | Thuis Rohda’76 C3 | 9.30 | 131115 | |
D1 | Thuis RCL D4 | 13.00 | 61234 | |
D2 | Uit GHC D2 | 9.30 10.30 | 131860 | |
D3 | Uit DWO D9 | 8.00 8.45 | 121246 | |
E1 | Thuis RCL E4 | 10.30 | 70602 | |
E2 | Uit Hazersw.Boys E3 | 9.00 10.00 | 75701 | |
E3 | Uit Nieuwkoop E3 | 9.30 10.30 | 79092 | |
F1 | Thuis Woubrugge F1 | 9.30 | 84160 | |
F2 | Uit DOSR F2 | 8.00 9.00 | 84773 | |
F3 | Thuis Woubrugge F3 | 9.30 | 94004 | |
MJ1 | rust | |||
MP1 | Uit Iduna MP2 | 10.30 11.30 | 141401 |
Aanwezig namens het jeugdbestuur: Gert Janson