Zaterdag 11 september | ||||||
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wed.nr. | |
Zat 1 | Thuis | Rijnvogels 8 | 14.30 | 30618 | K. Droog | |
Zat 2 | Uit | DSO 13 | 14.00 | 15.00 | 35213 |
Zondag 12 september
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wed.nr. | beker |
Zon 1 | Uit | DONK 1 | 14.30 | 96679 | H.S.J. Mank | |
Zon 2 | Uit | NSV’46 2 | 11.00 | 100617 | G.W. Pen | |
Zon 3 | Uit | DSO 5 | 10.00 | 11.00 | 104312 | |
Zon 4 | Thuis | Lisse 7 | 14.00 | 106688 | R. Smits | |
Zon 5 | Thuis | Alphense Boys 13 | 11.00 | 108976 | K. Janson | |
Zon 6 | Thuis | DWO 6 | 11.00 | 109110 | A. Geurtsen | |
Zon 7 | Uit | UVS 7 | 12.00 | 13.00 | 109370 |
Aanwezig namens het bestuur: Jan v.d. Bosch
Adres DONK: D.O.N.K. straat 1, Gouda
Junioren
Zaterdag 11 september
Team | Waar | Tegenstander | Vertrek | aanvang | Wedstr.nr | |
A1 | Uit | GHC A1 | 10.30 | 11.30 | 38758 | J.Grimberg |
B1 | Thuis | DWO B3 | 14.30 | 44773 | ||
B2 | Uit | Meerburg B3 | 11.30 | 12.30 | 47015 | |
C1 | Uit | UDO C1 | 9.45 | 10.45 | 48808 | A.Lindhout |
C2 | Thuis | DOSR C2 | 9.30 | 54065 | ||
D1 | Thuis | Alphense Boys D3 | 13.00 | 61198 | ||
D2 | Thuis | Nieuwkoop D2 | 11.30 | 63924 | ||
D3 | Thuis | Duinoord/Jagers D1 | 12.30 | 121240 | ||
E1 | Thuis | Alphense Boys E3 | 10.30 | 70566 | ||
E2 | Uit | Woubrugge E2 | 9.00 | 10.00 | 75668 | |
E3 | Thuis | ROAC’79 E3 | 10.30 | 79056 | ||
F1 | Thuis | Alphense Boys F3 | 9.30 | 84224 | ||
F2 | Uit | ARC F4 | 7.45 | 8.45 | 86740 | |
F3 | Uit | UVS F8 | 11.45 | 12.45 | 93975 | |
MJ1 | Uit | Katwijk MJ1 | 9.30 | 10.30 |
Aanwezig namens het jeugdbestuur: Theo v.d. Bosch