Maandag 6 januari
Team | Waar | Tegenstander | Aanv. | Wedstr.nr | Sporthal | Scheidsrechter | |
Dames 1 | Thuis | Iduna | 1 | 20:00 | 187292 | Meerhorst | A. Geurtsen |
Heren 2 | Thuis | VNI | 1 | 19:00 | 184744 | Meerhorst | A. Geurtsen |
Heren 7 | Uit | SEV | 7 | 19:00 | 186187 | Kastelenring |
Woensdag 8 januari
Heren 1 | Uit | Koudekerk | 2 | 21:00 | 184578 | Tweesprong | Ham | |
Heren 4 | Uit | Leiden | 1 | 21:00 | 186074 | 3 Oktoberhal | ||
Heren 5 | Uit | Leiden | 2 | 22:00 | 186130 | 3 Oktoberhal |
Maandag 13 januari
Dames 1 | Uit | Weslandia | 3 | 20:00 | 187297 | Sosef | ||
Dames 2 | Uit | UVS | 2 | 19:00 | 187494 | De Zijl | Gijsberti h. | |
Heren 1 | Thuis | RSC’77/de Veen | 1 | 20:00 | 184580 | Meerhorst | A. Geurtsen | |
Heren 2 | Uit | Gymnova | 2 | 22:00 | 184749 | Fluit | ||
Heren 3 | Thuis | Yellows | 2 | 21:00 | 185535 | Meerhorst | A. Geurtsen | |
Heren 4 | Thuis | SJZ | 6 | 22:00 | 186080 | Meerhorst | Eigen scheids | |
Heren 5 | Thuis | Woubrugge | 2 | 19:00 | 186136 | Meerhorst | Eigen scheids |
Woensdag 15 januari
Heren 7 | Uit | Arentsburg | 3 | 21:00 | 186218 | Forum kw. |